Jornada Interna 2026 MCL


Página principal | Todos os jogadores | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | 6ª Jornada | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por volta | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Luís António, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Todos os jogadores
Ranking: 2

E1 E2 E3 F4 F5 E6 E7 E8 F9 F10 E11 E12 E13 F14 F15
1Directo/2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1
2Pirâmides/2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 4 2
3Looping/1 1 1 3 3 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1
4Saco/1 1 1 2 2 1 1 1 4 4 1 1 1 2 2
5Caracol/1 2 1 4 2 2 2 2 4 4 3 1 1 2 3
6Raio/2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1
7Queijo/1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2
8Flor/1 1 2 2 2 2 2 1 4 2 1 1 1 2 2
9Rampa com Janela/1 3 3 2 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2
10Labirinto/1 1 1 1 2 1 1 2 4 4 2 2 2 2 4
11Ondas/1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2
12Ângulo Recto/1 2 2 2 4 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2
13Passagens/1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
14Planalto/1 2 1 2 1 3 2 1 4 1 1 4 1 1 1
15Travessões/1 1 2 4 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2
16Vulcão/2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Tubo/2 2 1 5 7 3 1 4 2 2 1 3 5 4 4
18Lomba/1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 2 3 6 3 1

Soma 23 27 26 44 41 27 25 27 45 39 25 31 32 37 34
Média Eternit: 27,0   Média Felt: 40,0
Resultado Eternit: 243   Resultado Felt: 240   Resultado total: 483

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Todos os jogadores | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | 6ª Jornada | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por volta | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados