Jornada Interna 2026 MCL


Página principal | Todos os jogadores | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | 6ª Jornada | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Carlos Pereira, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Todos os jogadores
Ranking: 4

E1 E2 E3 F4 F5 E6 E7 E8 F9 F10 E11 E12 E13 F14 F15
1Directo/2 2 1 3 3 2 2 1 3 3 1 1 1
2Pirâmides/3 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2
3Looping/2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2
4Saco/1 1 1 4 2 2 3 1 2 4 1 1 1
5Caracol/3 1 3 4 3 1 1 1 4 3 2 1 2
6Raio/2 2 1 2 3 2 1 2 2 3 2 2 1
7Queijo/1 1 1 2 3 2 2 1 1 3 2 1 2
8Flor/4 2 1 2 2 1 2 1 2 4 1 1 3
9Rampa com Janela/1 1 1 2 2 2 1 3 2 3 2 4 1
10Labirinto/1 1 1 7 2 1 1 1 1 7 2 1 2
11Ondas/2 3 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2
12Ângulo Recto/1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2
13Passagens/1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 2 1
14Planalto/3 2 1 3 3 1 4 1 6 1 3 3 1
15Travessões/1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1
16Vulcão/1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
17Tubo/1 2 1 7 7 2 3 1 7 1 1 1 1
18Lomba/3 2 2 2 5 1 1 1 5 3 1 1 2

Soma 33 28 24 55 46 28 31 24 47 46 29 26 28
Média Eternit: 27,9   Média Felt: 48,5
Resultado Eternit: 251   Resultado Felt: 194   Resultado total: 445

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Todos os jogadores | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | 6ª Jornada | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados