Jornada Interna 2026 MCL


Página principal | Todos os jogadores | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | 6ª Jornada | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por volta | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

António Ferreira, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Todos os jogadores
Ranking: 12

E1 E2 E3 F4 F5 E6 E7 E8 F9 F10 E11 E12 E13 F14 F15
1Directo/1 1 2 4 3 2 1 2 1 1 1 2 3
2Pirâmides/1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2
3Looping/2 2 3 1 3 2 1 2 1 2 1 2 3
4Saco/1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 3
5Caracol/2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 3 3 3
6Raio/2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3
7Queijo/1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2
8Flor/2 1 1 2 2 4 1 2 2 3 1 2 2
9Rampa com Janela/3 2 1 2 2 2 2 1 1 4 2 2 2
10Labirinto/3 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1
11Ondas/2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2
12Ângulo Recto/1 1 2 5 1 1 1 2 1 1 1 2 1
13Passagens/1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2
14Planalto/1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1
15Travessões/2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 3 3 2
16Vulcão/1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Tubo/1 1 1 7 2 1 2 2 1 1 7 4 2
18Lomba/1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1

Soma 28 23 24 46 34 28 22 29 26 28 33 39 36
Média Eternit: 26,8   Média Felt: 38,8
Resultado Eternit: 241   Resultado Felt: 155   Resultado total: 396

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Todos os jogadores | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | 6ª Jornada | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por volta | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados