Jornada Interna 2026 MCL


Página principal | Todos os jogadores | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | 6ª Jornada | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por volta | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Sara Silva, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Todos os jogadores
Ranking: 15

E1 E2 E3 F4 F5 E6 E7 E8 F9 F10 E11 E12 E13 F14 F15
1Directo/ 3 5 2 2 2 1 4 2 2 2 3 2
2Pirâmides/ 3 3 1 1 2 3 4 1 1 1 2 4
3Looping/ 3 5 1 5 1 3 1 2 2 2 4 2
4Saco/ 3 5 1 1 2 7 7 1 1 7 4 2
5Caracol/ 4 4 3 2 1 2 4 1 1 5 4 2
6Raio/ 4 2 3 5 5 4 2 2 2 1 6 3
7Queijo/ 3 3 2 2 7 4 3 1 1 7 2 2
8Flor/ 5 5 1 1 2 7 3 1 4 2 2 2
9Rampa com Janela/ 3 2 2 7 1 4 2 1 1 3 2 2
10Labirinto/ 3 5 7 3 1 7 7 1 3 1 7 7
11Ondas/ 3 3 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3
12Ângulo Recto/ 5 2 1 3 1 7 5 1 1 1 5 3
13Passagens/ 2 5 2 2 2 5 1 1 2 3 4 5
14Planalto/ 5 5 1 4 2 7 7 3 7 1 1 7
15Travessões/ 3 4 2 1 2 3 1 3 1 3 2 2
16Vulcão/ 5 2 1 2 2 4 1 3 2 1 2 2
17Tubo/ 1 5 1 7 7 7 7 1 2 4 6 4
18Lomba/ 5 3 4 2 3 5 4 1 7 7 7 3

Soma 63 68 37 52 46 84 66 28 42 53 65 57
Média Eternit: 43,0   Média Felt: 67,2
Resultado Eternit: 258   Resultado Felt: 403   Resultado total: 661

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Todos os jogadores | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | 6ª Jornada | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por volta | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados