Jornada Interna 2026 MCL


Página principal | Todos os jogadores | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | 6ª Jornada | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Gentil Sousa, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Todos os jogadores
Ranking: 8

E1 E2 E3 F4 F5 E6 E7 E8 F9 F10 E11 E12 E13 F14 F15
1Directo/2 2 1 3 4 2 1 2 3 3 1 3 1
2Pirâmides/2 1 1 2 2 2 1 1 2 3 1 2 1
3Looping/2 1 1 2 5 2 1 1 2 1 1 1 3
4Saco/1 1 2 4 2 1 1 1 2 5 1 2 1
5Caracol/1 2 2 4 5 1 1 2 2 3 2 1 2
6Raio/2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1
7Queijo/1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1
8Flor/1 3 2 3 2 2 1 7 2 2 4 1 4
9Rampa com Janela/2 1 3 2 2 1 5 1 1 2 1 3 2
10Labirinto/2 1 1 2 2 3 2 1 6 1 1 1 1
11Ondas/2 2 2 4 5 1 2 2 3 2 2 1 1
12Ângulo Recto/1 1 1 3 6 1 2 1 2 1 1 1 1
13Passagens/2 1 1 3 2 2 1 2 3 1 2 1 1
14Planalto/3 1 1 3 1 2 4 1 3 1 2 2 4
15Travessões/1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
16Vulcão/1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 5
17Tubo/2 3 1 1 1 4 1 2 7 7 1 1 3
18Lomba/6 1 1 3 1 2 1 7 3 1 1 5 6

Soma 34 28 29 47 48 33 31 36 48 40 28 33 41
Média Eternit: 32,6   Média Felt: 45,8
Resultado Eternit: 293   Resultado Felt: 183   Resultado total: 476

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Todos os jogadores | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | 6ª Jornada | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados