Jornada Interna 2026 MCL


Página principal | Todos os jogadores | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | 6ª Jornada | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Michael Pereira, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Todos os jogadores
Ranking: 5

E1 E2 E3 F4 F5 E6 E7 E8 F9 F10 E11 E12 E13 F14 F15
1Directo/1 2 1 2 1 2 1 1 3 3 2 1 2
2Pirâmides/2 2 2 2 1 7 3 1 2 3 1 2 1
3Looping/2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 1 1 1
4Saco/1 1 1 2 3 4 2 1 3 2 1 1 1
5Caracol/2 1 4 4 4 1 3 1 4 2 2 3 1
6Raio/1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2
7Queijo/2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1
8Flor/2 2 3 3 3 7 3 1 3 4 2 1 1
9Rampa com Janela/3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1
10Labirinto/1 1 3 7 4 1 5 1 3 7 1 1 1
11Ondas/2 2 2 2 2 4 2 2 1 1 2 1 2
12Ângulo Recto/1 2 2 1 1 3 2 1 2 2 2 1 1
13Passagens/3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
14Planalto/2 1 1 3 1 7 1 1 1 1 1 5 3
15Travessões/1 1 1 4 1 1 2 2 2 3 1 1 2
16Vulcão/1 1 2 4 1 3 1 1 2 2 1 1 1
17Tubo/2 1 1 3 3 1 1 1 1 6 2 1 4
18Lomba/1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1

Soma 30 25 31 48 35 52 34 25 37 48 26 27 27
Média Eternit: 30,8   Média Felt: 42,0
Resultado Eternit: 277   Resultado Felt: 168   Resultado total: 445

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Todos os jogadores | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | 6ª Jornada | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados