Jornada Interna 2026 MCL


Página principal | Todos os jogadores | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | 6ª Jornada | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por volta | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

José Alves, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Todos os jogadores
Ranking: 5

E1 E2 E3 F4 F5 E6 E7 E8 F9 F10 E11 E12 E13 F14 F15
1Directo/1 1 2 1 3 1 1 1 3 2 1 1 2 2 3
2Pirâmides/3 3 2 2 3 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2
3Looping/2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 1 1 1 3 2
4Saco/1 1 1 6 2 1 1 1 2 4 1 1 1 4 2
5Caracol/1 1 1 3 2 1 3 1 4 2 2 1 1 2 2
6Raio/2 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1
7Queijo/1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2
8Flor/1 1 3 2 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 3
9Rampa com Janela/3 2 3 2 2 4 1 3 2 2 2 2 4 2 2
10Labirinto/1 1 1 2 7 2 2 1 7 5 1 1 1 7 3
11Ondas/1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 3 3
12Ângulo Recto/1 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
13Passagens/1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 2 1 1 2
14Planalto/1 2 1 3 2 3 2 1 2 7 5 2 4 2 1
15Travessões/3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2
16Vulcão/3 1 1 1 6 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3
17Tubo/2 2 1 1 1 1 5 1 4 1 1 1 2 1 1
18Lomba/2 1 3 5 1 1 1 1 7 1 1 1 2 1 1

Soma 30 29 30 42 47 32 32 28 50 42 29 24 32 40 36
Média Eternit: 29,6   Média Felt: 42,8
Resultado Eternit: 266   Resultado Felt: 257   Resultado total: 523

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Todos os jogadores | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | 6ª Jornada | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por volta | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados