Jornada Interna 2026 MCL


Página principal | Todos os jogadores | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | 6ª Jornada | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por volta | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

António Santiago, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Todos os jogadores
Ranking: 1

E1 E2 E3 F4 F5 E6 E7 E8 F9 F10 E11 E12 E13 F14 F15
1Directo/1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1
2Pirâmides/2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2
3Looping/2 2 2 3 1 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2
4Saco/1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1 1 1 2 2
5Caracol/2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 3 1 2 4
6Raio/2 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2
7Queijo/1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2
8Flor/1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2
9Rampa com Janela/2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 3
10Labirinto/1 2 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 2 1
11Ondas/2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2
12Ângulo Recto/1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1
13Passagens/1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1
14Planalto/3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
15Travessões/1 1 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1
16Vulcão/1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Tubo/2 3 2 1 1 1 2 1 6 1 1 1 1 2 2
18Lomba/1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1

Soma 27 26 25 29 30 26 28 21 33 39 26 26 27 31 31
Média Eternit: 25,8   Média Felt: 32,2
Resultado Eternit: 232   Resultado Felt: 193   Resultado total: 425

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Todos os jogadores | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | 6ª Jornada | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por volta | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados