Jornada Interna 2026 MCL


Página principal | Todos os jogadores | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | 6ª Jornada | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Amadeu Martins, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Todos os jogadores
Ranking: 14

E1 E2 E3 F4 F5 E6 E7 E8 F9 F10 E11 E12 E13 F14 F15
1Directo/2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1
2Pirâmides/1 1 1 3 1 3 1 2 1 2 2
3Looping/1 1 2 2 2 2 4 2 2 2 1
4Saco/1 1 1 1 1 2 5 4 1 1 1
5Caracol/1 1 1 2 1 1 1 4 1 2 3
6Raio/1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1
7Queijo/1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3
8Flor/1 1 1 1 3 2 2 3 1 1 2
9Rampa com Janela/1 5 3 5 1 1 2 2 3 2 1
10Labirinto/2 1 1 6 4 1 6 7 3 1 2
11Ondas/2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2
12Ângulo Recto/1 1 2 1 2 1 4 3 2 2 1
13Passagens/1 2 1 1 4 2 2 1 2 2 1
14Planalto/3 1 2 3 1 1 2 1 1 4 3
15Travessões/1 2 3 1 1 3 1 2 1 1 3
16Vulcão/1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2
17Tubo/1 1 2 1 2 2 7 3 4 4 4
18Lomba/1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2

Soma 23 25 28 35 31 28 46 49 33 32 35
Média Eternit: 30,0   Média Felt: 47,5
Resultado Eternit: 270   Resultado Felt: 95   Resultado total: 365

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Todos os jogadores | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | 6ª Jornada | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados