Jornada Interna 2026 MCL


Página principal | Todos os jogadores | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | 6ª Jornada | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por volta | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

João Diogo, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Todos os jogadores
Ranking: 9

E1 E2 E3 F4 F5 E6 E7 E8 F9 F10 E11 E12 E13 F14 F15
1Directo/2 2 1 3 3 2 2 1 2 2 1 1 1 3 2
2Pirâmides/2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2
3Looping/2 4 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3
4Saco/1 1 2 7 4 1 1 1 2 4 1 1 1 5 4
5Caracol/2 2 3 4 3 1 3 1 3 1 1 2 2 4 4
6Raio/1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2
7Queijo/1 3 2 2 3 1 1 2 2 2 3 4 2 1 3
8Flor/4 1 2 2 2 3 3 1 2 2 3 1 6 4 4
9Rampa com Janela/5 2 7 2 2 3 2 1 2 2 7 3 4 2 1
10Labirinto/1 1 1 2 3 1 1 1 6 2 1 1 3 1 4
11Ondas/1 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2
12Ângulo Recto/1 1 1 1 3 2 2 1 3 3 1 2 1 2 2
13Passagens/1 2 1 1 3 2 1 3 1 2 1 1 1 5 3
14Planalto/1 4 2 1 1 1 1 1 3 2 4 1 2 1 2
15Travessões/1 3 2 2 2 3 1 2 3 3 1 3 1 3 2
16Vulcão/1 1 3 4 3 2 3 1 4 3 2 2 1 1 2
17Tubo/2 3 2 7 7 2 1 1 1 3 2 4 1 3 1
18Lomba/1 2 1 4 2 2 1 1 5 2 7 1 1 1 2

Soma 30 37 37 52 50 32 30 24 48 40 41 35 33 45 45
Média Eternit: 33,2   Média Felt: 46,7
Resultado Eternit: 299   Resultado Felt: 280   Resultado total: 579

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Todos os jogadores | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | 6ª Jornada | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por volta | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados