Jornada Interna 2026 MCL


Página principal | Todos os jogadores | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | 6ª Jornada | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Aniceto Fernandes, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Todos os jogadores
Ranking: 15

E1 E2 E3 F4 F5 E6 E7 E8 F9 F10 E11 E12 E13 F14 F15
1Directo/1 1 1 3 2 2 1 2 4 2
2Pirâmides/2 3 3 2 2 2 1 2 2 2
3Looping/2 2 2 1 1 1 1 1 2 2
4Saco/1 1 1 2 2 1 1 1 7 3
5Caracol/2 1 2 2 2 1 2 2 3 2
6Raio/2 1 1 3 2 1 2 2 2 1
7Queijo/2 1 1 2 1 2 1 1 3 2
8Flor/2 2 1 2 3 1 1 1 7 2
9Rampa com Janela/3 2 1 2 2 3 2 2 2 2
10Labirinto/2 1 2 7 4 1 1 1 7 1
11Ondas/2 2 2 3 2 2 2 2 1 2
12Ângulo Recto/1 1 1 5 1 2 1 2 2 4
13Passagens/1 1 1 2 6 2 2 2 4 1
14Planalto/7 1 3 1 4 1 2 1 1 1
15Travessões/3 3 3 1 1 1 2 2 1 2
16Vulcão/2 1 1 1 5 2 1 3 4 1
17Tubo/2 2 2 3 7 1 4 3 2 1
18Lomba/1 1 2 3 2 1 3 1 2 2

Soma 38 27 30 45 49 27 30 31 56 33
Média Eternit: 30,5   Média Felt: 45,8
Resultado Eternit: 183   Resultado Felt: 183   Resultado total: 366

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Todos os jogadores | 1ª Jornada | 2ª Jornada | 3ª Jornada | 4ª Jornada | 5ª Jornada | 6ª Jornada | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados